Zweite Bezeichnung | |
---|---|
Kategorie | Dampflokomotive |
Motoren-Anzahl | 1 |
Aktuelle Eigentümer | nicht sichtbar |
Achszahl | 2 |
angetriebene Achsen | 2 |
Gewicht (in g) | 1614 |
Länge (in mm) | 248 |
Nenngröße | Ge |
Hersteller/Marke | LGB |
Artikelnummer | |
Fahrzeugwert | 90 |
Wert der Zurüstungen | |
Anschaffungsjahr | |
Verknüpftes Originalfahrzeug | |
Verknüpfte Baureihe | |
Sammelgebiete | Österreich |