| Fahrzeuggattung | Dampflokomotive |
| Alternative Bezeichungen (z.B. Kosenamen) | Carl, Ernst, Hermann, Rudolf, Hans |
| Baujahre | 1907 - 1912 |
| Gebaute Exemplare | 5 |
| Noch erhaltene Exemplare | 2 |
| Länge (in mm) | 6200 |
| Achsanzahl | 3 |
| Achsfolge | C |
| Treibraddurchmesser (in mm) | 780 |
| Steuerungstyp | Allan |
| Hochdruckzylinder | 2 |
| Niederdruckzylinder | 0 |
| Spurweite(n) |
1000 mm (Meterspur) |