| Spitznamen | |
| Betriebszustand | abgestellt |
| Baujahr | 1908 |
| Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
| Bauart | GGw |
| Leermasse (in t) | 6.4 |
| maximale Zuladung (in kg) | 3600 |
| Kupplungssystem(e) | |
| Bremssystem(e) | |
| Länge (in mm) | 8850 |
| Achsanzahl | 4 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 4800 |
| Ladefläche (in m²) | 7900.0 |
| Baureihe | LCK gedeckter Güterwagen Hannover |
| Eigentümer | IG Spreewaldbahn e.V. |
| Betreiber | |
| Heimatort | Straupitz |
| Hersteller | Hannoversche Waggonfabrik AG |