| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1915 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | Gww |
| Kupplungssystem(e) | |
| Bremssystem(e) | |
| Länge (in mm) | 7100 |
| Achsanzahl | 2 |
| Ladefläche (in m²) | 10.2 |
| Baureihe | Pollo gedeckte Güterwagen Wismar |
| Eigentümer | Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg e.V. |
| Betreiber | |
| Heimatort | Mesendorf (Pritzwalk) |
| Hersteller | Waggonfabrik Wismar |