Spitznamen | |
Betriebszustand | betriebsfähig |
Spurweite | 750 mm |
Bauart | KD4 |
Leermasse (in t) | 9.0 |
Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
Länge (in mm) | 11500 |
Achsanzahl | 4 |
Drehzapfenabstand (in mm) | 6700 |
Ladefläche (in m²) | 23.1 |
Baureihe | Sächsische Packwagen der Gattung 751 |
Eigentümer | Landkreis Rügen |
Betreiber | |
Heimatort | Putbus |