Spitznamen | |
Betriebszustand | abgestellt |
Baujahr | 1919 |
Spurweite | 750 mm |
Bauart | OOw |
Kupplungssystem(e) | |
Bremssystem(e) | |
Länge (in mm) | 11000 |
Achsanzahl | 4 |
Ladefläche (in m²) | 19.0 |
Baureihe | Sächsische OOw mit Blechwänden |
Eigentümer | Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH |
Betreiber | |
Heimatort | Oberwiesenthal |
Hersteller | Waggon- und Maschinenfabrik AG vorm. Busch |