| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1901 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | KC4 |
| Leermasse (in t) | 8.6 |
| Sitzplätze | 21 |
| Kupplungssystem(e) | |
| Bremssystem(e) | |
| Länge (in mm) | 11800 |
| Achsanzahl | 4 |
| Baureihe | Mansfeldwagen |
| Eigentümer | Mansfelder Bergwerksbahn e.V. |
| Betreiber | |
| Heimatort | Benndorf |
| Hersteller | Waggonfabrik Gebr. Hofmann & Co. AG |