| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1939 |
| Spurweite | 1435 mm (Regelspur) |
| Bauart | 1'D1' h2 |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 90 |
| Leistung (in PS) | 1900 |
| Dienstmasse (in t) | 101.9 |
| Leermasse (in t) | 92.6 |
| Kupplungssystem(e) |
Schraubenkupplung mit Doppelpuffer |
| Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 23905 |
| Achsanzahl | 6 |
| Achsfolge | 1'D1' |
| Treibraddurchmesser (in mm) | 1600 |
| Steuerungstyp | Heusinger |
| Hochdruckzylinder | 2 |
| Niederdruckzylinder | 0 |
| Baureihe | DR-Baureihe 41 |
| Eigentümer | Eisenbahnfreunde Traditionsbahnbetriebswerk Staßfurt e.V. |
| Betreiber | |
| Heimatort | Staßfurt |
| Hersteller | Borsig |
Fabriknummer: 14812