| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1928 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | KB4ip |
| Leermasse (in t) | 11.5 |
| Sitzplätze | 28 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 13200 |
| Achsanzahl | 4 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 7500 |
| Baureihe | Sächsische Reisezugwagen, modernisiert, 6 Fenster |
| Eigentümer | Landkreis Rügen |
| Betreiber | |
| Heimatort | Putbus |
| Hersteller | Waggon- und Maschinenfabrik AG vorm. Busch |
ex Rbd Dresden, mit Traglastenabteil, 1977 modernisiert