| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | KB4i |
| Leermasse (in t) | 9.6 |
| Kupplungssystem(e) | |
| Bremssystem(e) | |
| Länge (in mm) | 12650 |
| Achsanzahl | 4 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 7560 |
| Baureihe | Wismarer Rügenwagen |
| Eigentümer | Landkreis Rügen |
| Betreiber | |
| Heimatort | Putbus |
| Hersteller | Waggonfabrik Wismar |