| Spitznamen | Puderdose |
| Betriebszustand | abgestellt |
| Baujahr | 1951 |
| Spurweite | 600 mm |
| Bauart | C n2+T |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 30 |
| Leistung (in PS) | 110 |
| Dienstmasse (in t) | 17.0 |
| Leermasse (in t) | 14.5 |
| Kupplungssystem(e) | |
| Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 10180 |
| Achsanzahl | 3 |
| Achsfolge | C |
| Treibraddurchmesser (in mm) | 700 |
| Steuerungstyp | Heusinger |
| Hochdruckzylinder | 2 |
| Niederdruckzylinder | 0 |
| Baureihe | HF 110 C |
| Eigentümer | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
| Betreiber | |
| Heimatort | Frankfurt (Main) |
| Hersteller | Henschel & Sohn |