Spitznamen | |
Betriebszustand | betriebsfähig |
Baujahr | 1938 |
Bauart | B dm |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 12 |
Leistung (in PS) | 18 |
Dienstmasse (in t) | 4.5 |
Kupplungssystem(e) |
Feldbahnkupplung |
Bremssystem(e) | |
Achsanzahl | 2 |
Achsfolge | B |
Baureihe | Gmeinder 15/18 |
Eigentümer | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
Betreiber | |
Heimatort | Frankfurt (Main) |
Hersteller | Anton Gmeinder & Co. GmbH Lokomotiven- und Maschinenfabrik |