| Spitznamen | |
| Betriebszustand | abgestellt |
| Spurweite | 600 mm |
| Bauart | B n2t |
| Leistung (in PS) | 40 |
| Dienstmasse (in t) | 8.8 |
| Kupplungssystem(e) |
Feldbahnkupplung |
| Bremssystem(e) | |
| Achsanzahl | 2 |
| Achsfolge | B |
| Steuerungstyp | Heusinger |
| Hochdruckzylinder | 2 |
| Niederdruckzylinder | 0 |
| Baureihe | O&K Feldbahn-B-Kuppler |
| Eigentümer | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
| Betreiber | |
| Heimatort | Frankfurt (Main) |
| Hersteller | Orenstein & Koppel (zwischenzeitlich MBA) |