| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1965 |
| Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
| Bauart | B dh |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 25 |
| Leistung (in PS) | 88 |
| Dienstmasse (in t) | 6.0 |
| Kupplungssystem(e) | |
| Bremssystem(e) | |
| Länge (in mm) | 5590 |
| Achsanzahl | 2 |
| Achsfolge | B |
| Treibraddurchmesser (in mm) | 680 |
| Baureihe | Schöma CFL 80 DB |
| Eigentümer | Langeooger Inselbahn |
| Betreiber | |
| Heimatort | Langeoog |
| Hersteller | Schöma |
| Standort | von | bis |
|---|---|---|
| Spiekeroog | 1965 | 1981 |