| Spitznamen | Kaiserwagen |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1905 |
| Spurweite | 900 mm |
| Bauart | 2 |
| Kupplungssystem(e) | |
| Bremssystem(e) | |
| Länge (in mm) | 9800 |
| Achsanzahl | 2 |
| Baureihe | BKuD um 38 |
| Eigentümer | Borkumer Kleinbahn und Dampfschiffahrtgesellschaft mbH |
| Betreiber | |
| Heimatort | Borkum |
| Hersteller | Düsseldorfer Eisenbahnbedarf, vorm. Carl Weyer & Cie. |