| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1999 |
| Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
| Bauart | B dh |
| Leistung (in PS) | 225 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) | |
| Achsanzahl | 2 |
| Achsfolge | B |
| Baureihe | Schöma CFL 150 DCL |
| Eigentümer | Deutsche Bahn AG |
| Betreiber | |
| Heimatort | Wangerooge |
| Hersteller | Schöma |
Fabriknummer: 5600