| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1999 |
| Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
| Bauart | 2'2' |
| maximale Zuladung (in kg) | 13200 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) | |
| Länge (in mm) | 14000 |
| Achsanzahl | 4 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 10000 |
| Ladefläche (in m²) | 33.8 |
| Baureihe | Wangerooger Flachwagen Meiningen |
| Eigentümer | Deutsche Bahn AG |
| Betreiber | |
| Heimatort | Wangerooge |
| Hersteller | Deutsche Bahn AG |