| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1997 |
| Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
| Bauart | 2'2' |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) | |
| Länge (in mm) | 11000 |
| Achsanzahl | 4 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 7200 |
| Ladefläche (in m²) | 25.0 |
| Baureihe | Wangerooger Flachwagen Görlitz |
| Eigentümer | Deutsche Bahn AG |
| Betreiber | |
| Heimatort | Wangerooge |
| Hersteller | Deutsche Bahn AG |