| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1959 |
| Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
| Bauart | B'B'dh |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 50 |
| Leistung (in PS) | 370 |
| Dienstmasse (in t) | 36.0 |
| Kupplungssystem(e) | |
| Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 9680 |
| Achsanzahl | 4 |
| Achsfolge | B'B' |
| Treibraddurchmesser (in mm) | 850 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 4000 |
| Baureihe | MaK 400 BB |
| Eigentümer | Brohltal-Eisenbahn-GmbH |
| Betreiber | |
| Heimatort | Brohl-Lützing |
| Hersteller | Maschinenbau Kiel |
| Ehemaliger Betreiber | von | bis | ehem. Fahrzeugbez. | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Rhätische Bahn | 1989 | 2024 | RhB Gm 4/4 |