Spitznamen | |
Betriebszustand | betriebsfähig |
Baujahr | 1949 |
Spurweite | 600 mm |
Bauart | Bn2t |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 20 |
Leistung (in PS) | 70 |
Dienstmasse (in t) | 10.1 |
Kupplungssystem(e) | |
Bremssystem(e) | |
Länge (in mm) | 5720 |
Achsanzahl | 2 |
Achsfolge | B |
Treibraddurchmesser (in mm) | 6400 |
Steuerungstyp | Heusinger |
Hochdruckzylinder | 2 |
Niederdruckzylinder | 0 |
Baureihe | DKBM 7 Gustav |
Eigentümer | Dampf-Kleinbahn Mühlenstroth e.V. |
Betreiber | |
Heimatort | Mühlenstroth (Gütersloh) |
Hersteller | Fablok S.A. Krenau |