Spitznamen | Deutz 36708 |
Betriebszustand | abgestellt |
Baujahr | 1941 |
Bauart | B dm |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 17 |
Leistung (in PS) | 40 |
Dienstmasse (in t) | 12.0 |
Kupplungssystem(e) | |
Bremssystem(e) | |
Länge (in mm) | 4280 |
Achsanzahl | 2 |
Achsfolge | B |
Treibraddurchmesser (in mm) | 500 |
Baureihe | OMZ 122 |
Eigentümer | Deutscher Eisenbahn-Verein e.V. |
Betreiber | |
Hersteller | Klöckner-Humboldt-Deutz (KHD) |
Standort | von | bis |
---|---|---|
Wangerooge | 1941 | 1949 |
Spiekeroog | 1949 | 1969 |
Bruchhausen-Vilsen | 1969 | 2000 |