| Spitznamen | |
| Betriebszustand | in Aufarbeitung |
| Baujahr | 1976 |
| Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
| Bauart | 2 |
| Sitzplätze | 1 |
| Kupplungssystem(e) | |
| Bremssystem(e) |
Handbremse |
| Achsanzahl | 2 |
| Achsfolge | 2 |
| Baureihe | Mini-Gleisstopfer von MATISA |
| Eigentümer | IG Historischer Schienenverkehr e.V. |
| Betreiber | |
| Heimatort | Schierwaldenrath (Gangelt) |
| Hersteller | MATISA |