Spitznamen | |
Betriebszustand | abgestellt |
Baujahr | 1944 |
Spurweite | 750 mm |
Bauart | E n2 |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 30 |
Leistung (in PS) | 240 |
Dienstmasse (in t) | 28.2 |
Leermasse (in t) | 22.7 |
Kupplungssystem(e) | |
Bremssystem(e) |
Handbremse Saugluftbremse Druckluftbremse |
Länge (in mm) | 12170 |
Achsanzahl | 5 |
Achsfolge | E |
Treibraddurchmesser (in mm) | 700 |
Steuerungstyp | Heusinger |
Hochdruckzylinder | 2 |
Niederdruckzylinder | 0 |
Baureihe | HF 210 E |
Eigentümer | Dampflokgemeinschaft 152 |
Betreiber | |
Hersteller | Henschel & Sohn |
Lok steht im Bayrischen Armeemuseum Ingolstadt, der Schlepptender steht bei der DKBM Mühlenstroth
Ehemaliger Eigentümer | von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Walter Seidensticker | 1989 | 2019 | von 2015 bis 2019 in Seidensticker-Stiftung |