| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1912 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | KB4ip |
| Leermasse (in t) | 11.0 |
| Sitzplätze | 38 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 13900 |
| Achsanzahl | 4 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 8000 |
| Baureihe | Sächsische Reisezugwagen, modernisiert, 7 Fenster |
| Eigentümer | Landkreis Rügen |
| Betreiber | |
| Heimatort | Putbus |
| Hersteller | Waggon- und Maschinenfabrik AG vorm. Busch |
ex Rbd Dresden, 1980 modernisiert