| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1905 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | KB |
| Leermasse (in t) | 6.5 |
| Sitzplätze | 22 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) | |
| Länge (in mm) | 8300 |
| Achsanzahl | 2 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 4000 |
| Baureihe | Rü.K.B. um 15-42 |
| Eigentümer | Landkreis Rügen |
| Betreiber | |
| Heimatort | Putbus |
| Hersteller | Beuchelt & Co. |