| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1895 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | Ow |
| Leermasse (in t) | 3.1 |
| maximale Zuladung (in kg) | 7500 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) | |
| Länge (in mm) | 7000 |
| Achsanzahl | 2 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 5500 |
| Ladefläche (in m²) | 9.4 |
| Baureihe | Rü.K.B. um 219 |
| Eigentümer | Landkreis Rügen |
| Betreiber | |
| Heimatort | Putbus |
| Hersteller | AG für Fabrikation von Eisenbahnmaterial zu Görlitz |