| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1914 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | Gw |
| Leermasse (in t) | 7.5 |
| maximale Zuladung (in kg) | 4180 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) | |
| Länge (in mm) | 7900 |
| Achsanzahl | 2 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 6400 |
| Ladefläche (in m²) | 12.0 |
| Baureihe | Rü.K.B. um 402 |
| Eigentümer | Landkreis Rügen |
| Betreiber | |
| Heimatort | Putbus |
| Hersteller | Beuchelt & Co. |