Spitznamen | Zugbringer |
Betriebszustand | betriebsfähig |
Baujahr | 2002 |
Spurweite | 1435 mm (Regelspur) |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 120 |
Leistung (in PS) | 700 |
Leermasse (in t) | 40.0 |
Stehplätze | 88 |
Sitzplätze | 85 |
Kupplungssystem(e) | |
Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
Länge (in mm) | 25500 |
Achsanzahl | 4 |
Achsfolge | B'B' |
Treibraddurchmesser (in mm) | 770 |
Drehzapfenabstand (in mm) | 17100 |
Baureihe | Regio-Shuttle RS 1 |
Eigentümer | Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn |
Betreiber | |
Heimatort | Putbus |
Hersteller | Stadler Rail |