| Spitznamen | |
| Betriebszustand | abgestellt |
| Baujahr | 1928 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | KB4tr |
| Leermasse (in t) | 11.0 |
| Sitzplätze | 42 |
| Kupplungssystem(e) |
Scharfenberg |
| Bremssystem(e) |
Handbremse |
| Länge (in mm) | 12800 |
| Achsanzahl | 4 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 7500 |
| Baureihe | Sächsische Traglastenwagen der Gattung 729 |
| Eigentümer | Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH |
| Betreiber | |
| Heimatort | Radebeul Ost |
| Hersteller | Waggon- und Maschinenfabrik AG vorm. Busch |