| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1911 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | KB4tr |
| Leermasse (in t) | 11.0 |
| Sitzplätze | 32 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) |
Handbremse Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 12800 |
| Achsanzahl | 4 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 7500 |
| Baureihe | Sächsische Traglastenwagen der Gattung 729 |
| Eigentümer | Landkreis Rügen |
| Betreiber | |
| Heimatort | Putbus |
| Hersteller | Hannoversche Waggonfabrik AG |
gehört vermutlich nicht zu den Traglastenwagen: Fensteranordnung, Dach, Sitzplatzanzahl