Spitznamen | |
Betriebszustand | abgestellt |
Spurweite | 1435 mm (Regelspur) |
Bauart | B dm |
Leistung (in PS) | 35 |
Dienstmasse (in t) | 10.0 |
Kupplungssystem(e) |
Schraubenkupplung mit Doppelpuffer |
Bremssystem(e) |
Fußbremse |
Länge (in mm) | 5575 |
Achsanzahl | 2 |
Achsfolge | B |
Treibraddurchmesser (in mm) | 850 |
Drehzapfenabstand (in mm) | 2506 |
Baureihe | DR Leistungsgruppe Kö I |
Eigentümer | Deutsche Bahn AG |
Betreiber | |
Heimatort | Koblenz |