| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1913 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | KS4 |
| Kupplungssystem(e) |
Scharfenberg |
| Bremssystem(e) | |
| Länge (in mm) | 13900 |
| Achsanzahl | 4 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 8100 |
| Baureihe | Sächsische Aussichtswagen auf Großfensterwagenbasis |
| Eigentümer | Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH |
| Betreiber | |
| Heimatort | Zittau |
| Hersteller | Waggon- und Maschinenfabrik AG vorm. Busch |