| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1915 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | KD4 |
| maximale Zuladung (in kg) | 10000 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) |
Saugluftbremse |
| Länge (in mm) | 11700 |
| Achsanzahl | 4 |
| Ladefläche (in m²) | 21.0 |
| Baureihe | Rügener Packwagen auf Traglasten-Packwagenbasis, modernisiert |
| Eigentümer | Landkreis Rügen |
| Betreiber | |
| Heimatort | Putbus |
| Hersteller | Sächsische Waggonfabrik Werdau GmbH |