| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1911 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | KD4i |
| Leermasse (in t) | 9.9 |
| maximale Zuladung (in kg) | 4000 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 10000 |
| Achsanzahl | 4 |
| Ladefläche (in m²) | 9.9 |
| Baureihe | Rügener Packwagen, modernisiert |
| Eigentümer | Landkreis Rügen |
| Betreiber | |
| Heimatort | Putbus |
| Hersteller | Sächsische Waggonfabrik Werdau GmbH |