| Spitznamen | |
| Betriebszustand | in Aufarbeitung |
| Baujahr | 1897 |
| Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
| Bauart | B'B n4vt |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 30 |
| Leistung (in PS) | 324 |
| Dienstmasse (in t) | 34.0 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) |
Saugluftbremse Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 9270 |
| Achsanzahl | 4 |
| Achsfolge | B'B |
| Treibraddurchmesser (in mm) | 1000 |
| Steuerungstyp | Heusinger |
| Hochdruckzylinder | 2 |
| Niederdruckzylinder | 2 |
| Baureihe | ATB 7s |
| Eigentümer | Deutscher Eisenbahn-Verein e.V. |
| Betreiber | |
| Heimatort | Bruchhausen-Vilsen |
| Hersteller | Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe |
| Standort | von | bis |
|---|---|---|
| Karlsruhe Hbf | 1898 | 1966 |