Spitznamen | |
Betriebszustand | in Aufarbeitung |
Baujahr | 1930 |
Spurweite | 750 mm |
Bauart | KKw |
Leermasse (in t) | 8.7 |
maximale Zuladung (in kg) | 10000 |
Kupplungssystem(e) |
Trichterkupplung |
Bremssystem(e) |
Handbremse Saugluftbremse |
Achsanzahl | 4 |
Drehzapfenabstand (in mm) | 4700 |
Ladefläche (in m²) | 13.5 |
Baureihe | Sächsischer Klappdeckelwagen |
Eigentümer | Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH |
Betreiber | |
Heimatort | Radebeul Ost |
Hersteller | Linke-Hofmann-Busch-Werke AG |