Spitznamen | |
Betriebszustand | abgestellt |
Baujahr | 1953 |
Spurweite | 750 mm |
Bauart | 1'E1' h2t |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 30 |
Leistung (in PS) | 600 |
Dienstmasse (in t) | 55.0 |
Leermasse (in t) | 41.5 |
Kupplungssystem(e) |
Scharfenberg |
Bremssystem(e) |
Saugluftbremse Druckluftbremse |
Länge (in mm) | 11300 |
Achsanzahl | 7 |
Achsfolge | 1'E1' |
Treibraddurchmesser (in mm) | 800 |
Steuerungstyp | Heusinger |
Hochdruckzylinder | 2 |
Niederdruckzylinder | 0 |
Baureihe | DR-Baureihe 99.77-79, Neubaubaureihe |
Eigentümer | Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH |
Betreiber | |
Heimatort | Radebeul Ost |
Hersteller | VEB Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg (LKM) |