Spitznamen | |
Betriebszustand | betriebsfähig |
Baujahr | 1930 |
Spurweite | 750 mm |
Bauart | Pw4 |
Leermasse (in t) | 14.4 |
Kupplungssystem(e) |
Scharfenberg |
Bremssystem(e) |
Saugluftbremse |
Länge (in mm) | 13600 |
Achsanzahl | 4 |
Drehzapfenabstand (in mm) | 8500 |
Ladefläche (in m²) | 15.3 |
Baureihe | Sächsische Packwagen der Einheitsbauart |
Eigentümer | Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH |
Betreiber | |
Heimatort | Zittau |
Hersteller | Linke-Hofmann-Busch-Werke AG |
Ehemaliger Betreiber | von | bis | ehem. Fahrzeugbez. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Deutsche Reichsba... | 1945 | DR 974-123 |