| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1959 |
| Spurweite | 1435 mm (Regelspur) |
| Bauart | (1A)(A1) dh |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 75 |
| Leistung (in PS) | 440 |
| Dienstmasse (in t) | 53.0 |
| Leermasse (in t) | 40.0 |
| Stehplätze | 72 |
| Sitzplätze | 108 |
| Kupplungssystem(e) |
Schraubenkupplung mit Doppelpuffer |
| Bremssystem(e) | |
| Länge (in mm) | 26400 |
| Achsanzahl | 4 |
| Achsfolge | (1A)(A1) |
| Treibraddurchmesser (in mm) | 950 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 19000 |
| Baureihe | MaK GDT |
| Eigentümer | Deutscher Eisenbahn-Verein e.V. |
| Betreiber | |
| Heimatort | Hoya |
| Hersteller | Maschinenbau Kiel |
| Ehemaliger Betreiber | von | bis | ehem. Fahrzeugbez. | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Prignitzer Eisenb... | 2000 | 2003 | PEG VT 20 |
| Ehemaliger Eigentümer | von | bis | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Prignitzer Eisenb... | 2000 | 2003 | |
| Eisenbahnen und V... | 2006 | 2010 |