| Spitznamen | |
| Betriebszustand | abgestellt |
| Baujahr | 1969 |
| Spurweite | 1435 mm (Regelspur) |
| Bauart | B dh |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 45 |
| Leistung (in PS) | 240 |
| Dienstmasse (in t) | 22.0 |
| Kupplungssystem(e) |
Schraubenkupplung mit Doppelpuffer |
| Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 7830 |
| Achsanzahl | 2 |
| Achsfolge | B |
| Treibraddurchmesser (in mm) | 950 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 2800 |
| Baureihe | DB-Baureihe Köf III |
| Eigentümer | Deutsche Bahn AG |
| Betreiber | |
| Heimatort | Koblenz |
| Hersteller | Anton Gmeinder & Co. GmbH Lokomotiven- und Maschinenfabrik |