| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1953 |
| Spurweite | 1435 mm (Regelspur) |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 140 |
| Leistung (in PS) | 5030 |
| Dienstmasse (in t) | 85.0 |
| Kupplungssystem(e) |
Schraubenkupplung mit Doppelpuffer |
| Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 16490 |
| Achsanzahl | 4 |
| Achsfolge | Bo'Bo' |
| Treibraddurchmesser (in mm) | 1250 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 7900 |
| Baureihe | DB-Baureihe E 10 |
| Eigentümer | Deutsche Bahn AG |
| Betreiber | |
| Heimatort | Koblenz |
| Hersteller | Henschel & Sohn |
| Standort | von | bis |
|---|---|---|
| Köln | 2010 | 2015 |