| Spitznamen | |
| Betriebszustand | abgestellt |
| Baujahr | 1942 |
| Spurweite | 1435 mm (Regelspur) |
| Bauart | 1'E h3 |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 80 |
| Leistung (in PS) | 1910 |
| Dienstmasse (in t) | 110.2 |
| Kupplungssystem(e) |
Schraubenkupplung mit Doppelpuffer |
| Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 22620 |
| Achsanzahl | 6 |
| Achsfolge | 1'E |
| Treibraddurchmesser (in mm) | 1400 |
| Steuerungstyp | Heusinger |
| Hochdruckzylinder | 3 |
| Niederdruckzylinder | 0 |
| Baureihe | DR-Baureihe 44 |
| Eigentümer | Stiftung Eisenbahnmuseum Bochum |
| Betreiber | |
| Heimatort | Bochum Dahlhausen |
| Hersteller | Friedrich Krupp AG |
| Ehemaliger Eigentümer | von | bis | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Deutsche Gesellsc... | 1991 | 2011 |