| Spitznamen | |
| Betriebszustand | abgestellt |
| Baujahr | 1943 |
| Spurweite | 1435 mm (Regelspur) |
| Bauart | 1'E h2 |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 80 |
| Leistung (in PS) | 1625 |
| Dienstmasse (in t) | 86.9 |
| Leermasse (in t) | 78.6 |
| Kupplungssystem(e) |
Schraubenkupplung mit Doppelpuffer |
| Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 22940 |
| Achsanzahl | 7 |
| Achsfolge | 1'E |
| Treibraddurchmesser (in mm) | 850 |
| Steuerungstyp | Heusinger |
| Hochdruckzylinder | 2 |
| Niederdruckzylinder | 0 |
| Baureihe | DR-Baureihe 50 |
| Eigentümer | Stiftung Eisenbahnmuseum Bochum |
| Betreiber | |
| Heimatort | Bochum Dahlhausen |
| Hersteller | Orenstein & Koppel (zwischenzeitlich MBA) |
| Ehemaliger Betreiber | von | bis | ehem. Fahrzeugbez. | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bundesba... | 1945 | 1976 | DR 50 3075, DR 053 075-8 |