| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Spurweite | 1435 mm (Regelspur) |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 230 |
| Leistung (in PS) | 8700 |
| Dienstmasse (in t) | 86.0 |
| Kupplungssystem(e) |
Schraubenkupplung mit Doppelpuffer |
| Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 19280 |
| Achsanzahl | 4 |
| Achsfolge | Bo'Bo' |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 9900 |
| Baureihe | Siemens ES64U2 |
| Eigentümer | Mitsui Rail Capital Europe |
| Betreiber | |
| Hersteller | Siemens AG |
gemietet von der NIAG: https://www.niag-online.de/