| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1918 |
| Spurweite | 1435 mm (Regelspur) |
| Bauart | 2'C h2 + T |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 100 |
| Leistung (in PS) | 1180 |
| Dienstmasse (in t) | 78.2 |
| Leermasse (in t) | 70.7 |
| Kupplungssystem(e) |
Schraubenkupplung mit Doppelpuffer |
| Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 18585 |
| Achsanzahl | 5 |
| Achsfolge | 2'C |
| Treibraddurchmesser (in mm) | 1750 |
| Steuerungstyp | Heusinger |
| Hochdruckzylinder | 2 |
| Niederdruckzylinder | 0 |
| Baureihe | DR-Baureihe 38.10-40 |
| Eigentümer | Stiftung Eisenbahnmuseum Bochum |
| Betreiber | |
| Heimatort | Bochum Dahlhausen |
| Hersteller | Henschel & Sohn |