Spitznamen | |
Betriebszustand | betriebsfähig |
Baujahr | 2008 |
Spurweite | 1435 mm (Regelspur) |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 120 |
Leistung (in PS) | 3083 |
Dienstmasse (in t) | 126.0 |
Kupplungssystem(e) |
Schraubenkupplung mit Doppelpuffer |
Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
Länge (in mm) | 21349 |
Achsanzahl | 6 |
Achsfolge | Co'Co' |
Treibraddurchmesser (in mm) | 1120 |
Baureihe | EMD JT42CWR(M) |
Eigentümer | Deutsche Bahn AG |
Betreiber | |
Hersteller | Progress Rail Locomotive |