| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Spurweite | 1435 mm (Regelspur) |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 120 |
| Leistung (in PS) | 747 |
| Dienstmasse (in t) | 68.0 |
| Stehplätze | 110 |
| Kupplungssystem(e) | |
| Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 41700 |
| Achsanzahl | 6 |
| Achsfolge | B'2'B' |
| Baureihe | Siemens Desiro Classic |
| Eigentümer | Deutsche Bahn AG |
| Betreiber | |
| Hersteller | Siemens AG |