Spitznamen | Le Dracolas |
Betriebszustand | betriebsfähig |
Baujahr | 1975 |
Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
Bauart | B'B' dh |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 40 |
Leistung (in PS) | 450 |
Dienstmasse (in t) | 32.0 |
Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
Bremssystem(e) | |
Länge (in mm) | 10250 |
Achsanzahl | 4 |
Achsfolge | B'B' |
Baureihe | Faur L45H |
Eigentümer | Chemin de Fer de la Baie de Somme |
Betreiber | |
Heimatort | Saint-Valery-sur-Somme (Ville) |
Hersteller | Faur S.A. |