Spitznamen | |
Betriebszustand | betriebsfähig |
Baujahr | 1906 |
Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
Bauart | 1'C n2t |
Leermasse (in t) | 19.1 |
Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
Bremssystem(e) | |
Länge (in mm) | 7700 |
Achsanzahl | 4 |
Achsfolge | 1'C |
Treibraddurchmesser (in mm) | 1000 |
Steuerungstyp | Heusinger |
Hochdruckzylinder | 2 |
Niederdruckzylinder | 0 |
Baureihe | CDA 1 |
Eigentümer | Chemin de Fer de la Baie de Somme |
Betreiber | |
Heimatort | Saint-Valery-sur-Somme (Ville) |
Hersteller | Corpet-Louvet |