| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1923 |
| Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
| Bauart | (1B)'C n4vt |
| Kupplungssystem(e) | |
| Bremssystem(e) | |
| Achsanzahl | 6 |
| Achsfolge | (1B)'C |
| Steuerungstyp | Heusinger |
| Hochdruckzylinder | 2 |
| Niederdruckzylinder | 2 |
| Baureihe | Minho e Douro 457, 460, 461, 464, 465, 466 |
| Eigentümer | Chemins de Fer de Provence |
| Betreiber | |
| Hersteller | Henschel & Sohn |